Ahorros
| Tipo de Cuenta | Tasa de Dividendo | APY** | Depósito Mínimo | Saldo Mín. para ganar APY** | Saldo Mín. para evitar cargo por servicio |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahorro Compartido* y Ahorro ‘’Mi Ahorrito’’ | 0.20% | 0.20% | $25 | $500 | $25 |
| Club de Navidad/Vacaciones* | 0.20% | 0.20% | $10 | $100 | $0 |
| Cheques Regulares | N/A | N/A | $25 | N/A | $0 |
| Cheques Preferenciales | 0.30% | 0.30% | $100 | $250 | $100 |
| Cheques Clásicos | 0.30% | 0.30% | $20 | $250 | $0 |
| Cheques Nuevo Comienzo | N/A | N/A | $25 | N/A | Cargo por Servicio Mensual de $10 |
| Ahorros IRA | 0.30% | 0.30% | $250 | $250 | $0 |
*Pueden aplicarse penalizaciones por retiro anticipado. Todos los dividendos de ahorros y cheques se pagan trimestralmente.
Las tasas están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor, contacta a un Representante de Servicio al Miembro para conocer las tasas de dividendos actuales.
**APY = Rendimiento Porcentual Anual
Certificados de Depósito
Certificados de Depósito a Tasa Fija
| Certificados de Depósito | Certificado de Depósito a Tasa Fija | Certificado de Depósito a Tasa Fija Jumbo |
|---|---|---|
| Depósito Mínimo de Apertura | $500 | $95,000 |
| Dividendos Compuestos | Semestral | Semestral |
| Dividendos Acreditados | Semestral | Semestral |
| Periodo de Dividendos | Semestral | Semestral |
| Plazo | Tasa de Dividendo | APY** |
|---|---|---|
| Seis (6) Meses | 1.50% | 1.508% |
| Doce (12) Meses | 2.00% | 2.02% |
| Veinticuatro (24) Meses | 2.00% | 2.02% |
| Treinta y Seis (36) Meses | 1.00% | 1.00% |
| Especial de Quince (15) Meses | 4.00% | 4.061% |
Todas las tasas están sujetas a cambios sin previo aviso. “Pueden aplicarse penalizaciones por retiro anticipado”. Contacta a un RSM para Conocer las Tasas Actuales.
**APY = Rendimiento Porcentual Anual
Certificados IRA a Plazo Fijo
| Certificados IRA | Certificado IRA a Tasa Fija | Certificado IRA a Tasa Fija Jumbo |
|---|---|---|
| Depósito Mínimo de Apertura | $500 | $95,000 |
| Dividendos Compuestos | Semestral | Semestral |
| Dividendos Acreditados | Semestral | Semestral |
| Periodo de Dividendos | Semestral | Semestral |
| Plazo | Tasa de Dividendo | APY** |
|---|---|---|
| Seis (6) Meses | 1.50% | 1.508% |
| Doce (12) Meses | 2.00% | 2.02% |
| Veinticuatro (24) Meses | 2.00% | 2.02% |
| Treinta y Seis (36) Meses | 1.00% | 1.00% |
Todas las tasas están sujetas a cambios sin previo aviso. “Pueden aplicarse penalizaciones por retiro anticipado”. Contacta a un RSM para Conocer las Tasas Actuales
**APY = Rendimiento Porcentual Anual